Monday, January 21, 2008

PR NW Forecast of 1/21/2008

-------------------------------------------------------------
            SURF    SURF DIR  SWELL  PERIOD   WIND    WND/DIR
            (ft)       (deg)   (ft)   (sec)   (kts)     (deg)
           -------  --------  -----  ------  -------  -------
1/21   7am   5 - 10   NE  34    6.0    14.7   13 - 17  ENE  72
1/21   1pm   5 - 10   NE  33    6.1    14.4   12 - 16  ENE  79
1/21   7pm   5 - 10   NE  34    6.1    14.3   13 - 17    E  82

1/22   7am   4 -  9   NE  33    5.9    13.1   12 - 17    E  89
1/22   1pm   4 -  8   NE  32    5.6    12.4    8 - 11    E  95
1/22   7pm   4 -  8  NNE  28    5.8    11.9    9 - 13    E  92

1/23   7am   3 -  7    N   3    6.2    10.8    7 - 10    E  97
1/23   1pm   3 -  7    N   1    6.1    10.7    4 -  6  ENE  69
1/23   7pm   3 -  7    N 357    5.8    10.1    7 -  9    E  80

1/24   7am   2 -  5    N   6    5.1     9.2    9 - 13    E  99
1/24   1pm   2 -  5  NNE  10    4.7     9.0    6 -  9  ENE  79

Saturday, January 19, 2008

PR NW Forecast of 1/19/2008

-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/19 7am 3 - 7 N 357 6.3 9.8 12 - 17 E 81
1/19 1pm 3 - 6 N 8 6.1 9.2 11 - 15 ENE 75
1/19 7pm 3 - 6 NNE 19 6.4 9.1 12 - 16 ENE 78

1/20 7am 3 - 6 NNE 22 5.9 9.1 8 - 12 E 93
1/20 1pm 3 - 6 NNE 26 5.8 9.0 7 - 10 E 89
1/20 7pm 4 - 8 NNE 22 5.7 11.9 12 - 16 ENE 75

1/21 7am 5 - 10 NE 34 5.8 14.7 10 - 14 ENE 67
1/21 1pm 5 - 10 NE 33 5.9 14.4 11 - 16 ENE 60
1/21 7pm 5 - 10 NE 34 6.1 14.3 13 - 18 ENE 68

1/22 7am 5 - 10 NE 33 6.4 13.1 16 - 22 E 81
1/22 1pm 4 - 9 NE 32 6.5 12.4 8 - 12 ENE 77
1/22 7pm 4 - 9 NNE 25 6.6 11.8 14 - 19 E 88

1/23 7am 4 - 8 N 3 6.7 10.8 10 - 14 E 89
1/23 1pm 4 - 8 N 358 6.4 10.4 9 - 12 E 98
1/23 7pm 3 - 6 N 7 5.9 9.4 8 - 11 ENE 79

1/24 1am 3 - 6 NNE 10 5.6 9.1 11 - 15 ENE 72
1/24 7am 2 - 5 NNE 13 5.4 8.9 11 - 15 E 96

Friday, January 18, 2008

PR NW Forecast of 1/18/2008

-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
It was 4-7' at my spots this morning.
1/18 7am 5 - 10 N 357 7.1 11.8 14 - 20 ENE 78
1/18 1pm 4 - 9 N 355 7.1 11.7 11 - 15 ENE 72
1/18 7pm 4 - 9 N 353 7.0 11.0 14 - 19 ENE 70

1/19 7am 3 - 7 N 357 6.6 9.8 12 - 16 E 85
1/19 1pm 3 - 6 NNE 11 6.3 9.0 9 - 12 E 82
1/19 7pm 3 - 6 NNE 17 6.2 9.1 12 - 16 ENE 77

1/20 7am 3 - 6 NNE 20 6.0 9.2 11 - 15 E 85
1/20 1pm 4 - 8 NNE 22 5.7 11.9 8 - 10 E 87
1/20 7pm 3 - 7 NNE 22 5.4 11.9 7 - 9 ENE 78

1/21 7am 5 - 10 NE 34 5.8 14.6 12 - 16 ENE 57
1/21 1pm 5 - 10 NE 33 6.0 14.4 13 - 18 ENE 59
1/21 7pm 5 - 10 NE 34 6.0 14.2 12 - 17 ENE 64

1/22 7am 4 - 9 NE 33 6.3 13.0 15 - 20 ENE 76
1/22 1pm 4 - 9 NE 32 6.4 12.3 11 - 15 ENE 79
1/22 7pm 4 - 8 NE 30 6.2 11.8 11 - 15 E 84

1/23 7am 4 - 8 N 2 6.9 10.8 13 - 17 ENE 78
1/23 1pm 4 - 8 N 356 6.7 10.0 7 - 9 ENE 76
1/23 7pm 3 - 7 N 5 6.3 9.3 10 - 14 E 90

1/24 7am 3 - 6 NNE 10 6.1 9.1 13 - 18 E 81
1/24 1pm 3 - 6 NNE 13 6.1 8.9 9 - 12 E 82


Thursday, January 17, 2008

PR NW Forecast of 1/17/2008

-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/17 1pm 2 - 5 NNE 12 5.3 9.2 12 - 16 ENE 63
1/17 7pm 3 - 6 N 7 5.5 9.7 12 - 17 ENE 75

1/18 7am 4 - 9 N 357 6.5 11.8 13 - 18 ENE 74
1/18 1pm 4 - 9 N 355 6.7 11.6 11 - 15 E 80
1/18 7pm 4 - 8 N 353 6.5 11.0 11 - 15 ENE 69

1/19 7am 3 - 7 N 357 6.2 9.8 13 - 17 E 88
1/19 1pm 3 - 6 N 9 5.8 9.1 8 - 11 E 85
1/19 7pm 3 - 6 NNE 22 5.7 9.1 10 - 13 E 82

1/20 7am 3 - 6 NNE 27 5.5 9.1 10 - 13 E 83
1/20 1pm 2 - 5 NNE 29 5.3 9.1 10 - 14 ENE 75
1/20 7pm 3 - 7 NNE 22 5.3 12.0 12 - 16 ENE 67

1/21 7am 5 - 11 NE 33 6.4 15.2 14 - 20 ENE 69
1/21 1pm 5 - 11 NE 33 6.7 14.6 14 - 20 ENE 69
1/21 7pm 5 - 11 NE 34 6.9 14.3 14 - 20 ENE 69

1/22 7am 5 - 10 NE 32 6.8 13.2 13 - 18 E 83
1/22 1pm 5 - 10 NNE 19 7.3 12.1 13 - 18 ENE 74
1/22 7pm 5 - 10 NNE 11 7.5 11.7 13 - 18 ENE 74

1/23 7am 4 - 9 N 0 7.4 11.2 14 - 19 ENE 73
1/23 1pm 3 - 7 NNE 16 7.3 9.1 12 - 17 ENE 77
1/23 7pm 3 - 7 NNE 27 7.1 9.0 12 - 16 E 86

1/24 1am 3 - 7 NNE 25 6.7 8.9 13 - 18 ENE 73

Wednesday, January 16, 2008

PRNW Forecast of 1/16/2008

-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/17 7am 1 - 2 ENE 50 4.7 5.1 14 - 19 ENE 63
1/17 1pm 2 - 5 NNE 11 5.2 9.2 11 - 15 ENE 54
1/17 7pm 3 - 6 N 7 5.5 9.6 13 - 17 ENE 73

1/18 7am 4 - 9 N 357 6.8 11.8 14 - 20 ENE 79
1/18 1pm 4 - 9 N 355 6.8 11.6 10 - 14 ENE 65
1/18 7pm 4 - 9 N 353 6.9 11.0 14 - 19 ENE 74

1/19 7am 3 - 7 N 359 6.2 9.7 12 - 16 E 83
1/19 1pm 3 - 6 NNE 17 5.8 9.1 9 - 12 ENE 68
1/19 7pm 3 - 6 NNE 22 5.7 9.3 12 - 16 E 91

1/20 7am 2 - 5 NNE 23 5.2 9.2 11 - 15 ENE 74
1/20 1pm 2 - 5 NNE 25 5.3 9.0 12 - 16 ENE 55
1/20 7pm 4 - 8 NNE 22 5.5 12.1 12 - 16 ENE 59

1/21 7am 5 - 11 NE 34 6.4 15.4 15 - 20 ENE 64
1/21 1pm 6 - 12 NE 33 6.7 15.1 13 - 18 ENE 66
1/21 7pm 6 - 12 NE 33 7.0 14.4 14 - 20 ENE 68

1/22 7am 5 - 11 NE 31 7.2 13.4 14 - 20 ENE 70
1/22 1pm 5 - 10 N 9 7.3 12.2 14 - 19 E 87
1/22 7pm 5 - 11 N 1 7.9 12.0 14 - 19 ENE 70

1/23 7am 4 - 9 N 0 6.9 11.8 10 - 14 E 90

Tuesday, January 15, 2008

PR NW Forecast of 1/15/2008

-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/17 7am 2 - 5 NE 49 4.4 9.7 12 - 16 ENE 64
1/17 1pm 2 - 5 NNE 11 4.8 9.2 12 - 17 ENE 69
1/17 7pm 3 - 6 N 9 5.2 9.6 13 - 18 ENE 63

1/18 7am 3 - 7 N 359 6.4 10.2 14 - 19 ENE 78
1/18 1pm 4 - 9 N 355 6.7 11.3 12 - 16 E 81
1/18 7pm 4 - 8 N 354 6.7 11.0 13 - 18 ENE 76

1/19 7am 3 - 7 N 359 6.2 9.6 12 - 16 ENE 78
1/19 1pm 3 - 6 NNE 12 5.8 9.1 9 - 12 ENE 64
1/19 7pm 3 - 6 NNE 15 5.9 8.9 11 - 16 ENE 73

1/20 7am 3 - 7 NNE 20 5.6 11.8 9 - 13 E 83
1/20 1pm 3 - 7 NNE 21 5.2 11.7 7 - 10 E 83
1/20 7pm 3 - 7 NNE 22 5.1 12.0 9 - 13 ENE 55

1/21 7am 3 - 6 NNE 22 5.0 11.2 10 - 14 ENE 68
1/21 1pm 3 - 6 NNE 22 4.9 10.9 8 - 11 ENE 70
1/21 7pm 4 - 8 NE 34 5.1 13.0 14 - 19 ENE 66