
Could be our first swell generator of the TS season.






-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/22 7am 2 - 4 NNW 347 3.9 9.1 4 - 6 E 88
1/22 1pm 3 - 6 NNW 335 4.8 11.0 2 - 3 ESE 115
1/23 7am 3 - 6 NNW 338 5.6 10.3 6 - 9 ESE 106
1/23 1pm 3 - 7 NNW 347 5.9 10.6 3 - 5 ESE 109
1/24 7am 2 - 5 NNW 349 5.3 9.2 7 - 9 E 86
1/24 1pm 2 - 5 N 359 4.9 9.6 4 - 6 ESE 103
1/25 7am 2 - 4 N 0 4.4 8.1 9 - 13 ENE 73
1/25 1pm 1 - 3 N 7 4.1 7.9 6 - 8 ENE 68
1/26 7am 1 - 3 NNE 18 3.7 7.0 9 - 12 ENE 76
1/26 1pm 1 - 2 NNE 17 3.5 6.7 7 - 9 ENE 51
1/27 7am 1 - 2 NE 39 3.6 5.9 10 - 14 ENE 75
-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/19 7am 2 - 5 N 353 5.0 9.4 6 - 8 ESE 121
1/19 1pm 2 - 5 N 352 4.9 9.2 5 - 7 SE 147
1/20 7am 2 - 4 N 5 4.3 9.0 6 - 8 ESE 122
1/20 1pm 2 - 4 NNE 11 4.1 8.8 7 - 10 SE 136
1/21 7am 1 - 3 NE 30 3.5 8.6 7 - 10 ESE 101
1/21 1pm 2 - 4 ENE 53 3.5 10.2 5 - 7 SSE 151
1/22 7am 3 - 7 NNW 335 4.8 12.7 5 - 7 ESE 108
1/22 1pm 3 - 7 NNW 332 5.5 11.3 2 - 2 E 86
1/23 7am 2 - 5 NNW 341 4.9 9.6 7 - 9 ESE 112
1/23 1pm 3 - 6 N 354 5.0 11.2 2 - 3 E 86
1/24 7am 2 - 5 N 357 5.0 9.8 7 - 10 E 96
1/24 1pm 2 - 5 N 354 4.7 9.5 5 - 7 ENE 63
1/25 7am 2 - 4 N 357 4.7 8.2 11 - 14 ENE 75
1/25 1pm 2 - 4 N 0 4.3 8.0 8 - 11 ENE 62
-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/16 7am 2 - 5 ENE 51 5.5 7.9 13 - 18 ENE 70
1/16 1pm 2 - 5 ENE 59 5.5 7.7 13 - 17 ENE 52
1/16 7pm 2 - 5 ENE 57 5.6 7.8 15 - 20 ENE 56
1/17 7am 2 - 5 NNE 22 5.2 8.3 8 - 10 ENE 50
1/17 1pm 3 - 6 NE 33 5.1 9.8 7 - 10 ENE 52
1/17 7pm 2 - 5 NNE 24 5.1 9.4 8 - 12 ENE 68
1/18 7am 2 - 5 NE 33 4.9 8.7 7 - 9 E 94
1/18 1pm 2 - 4 NNE 18 4.7 8.1 3 - 4 ESE 114
1/18 7pm 2 - 5 NNE 27 4.7 10.1 6 - 8 E 84
1/19 7am 2 - 5 N 351 5.0 9.4 5 - 7 ESE 105
1/19 1pm 2 - 5 N 351 4.9 9.1 6 - 9 ESE 127
1/19 7pm 2 - 5 N 354 4.8 9.0 5 - 7 ESE 123
1/20 7am 2 - 4 N 1 4.4 8.6 6 - 8 SE 136
1/20 1pm 2 - 4 N 7 4.1 8.3 3 - 5 SSE 169
1/20 7pm 1 - 3 NNE 13 3.9 8.2 2 - 3 N 6
1/21 7am 1 - 3 NNE 21 3.6 7.7 4 - 5 ESE 115
1/21 1pm 2 - 4 NE 30 3.5 11.7 1 - 2 NW 313
1/21 7pm 2 - 5 N 354 3.8 10.9 7 - 9 NNE 14
1/22 7am 2 - 5 NNW 339 4.8 9.1 7 - 10 ESE 107
1/22 1pm 2 - 5 NNW 338 5.1 8.6 1 - 2 ESE 124
-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/10 1pm 1 - 2 ENE 59 3.7 5.8 10 - 14 ENE 73
1/10 7pm 1 - 3 ENE 74 4.1 6.6 13 - 18 ENE 65
1/11 7am 3 - 6 NNW 341 5.3 10.9 12 - 16 ENE 76
1/11 1pm 2 - 5 NNW 341 5.0 9.8 8 - 12 E 80
1/11 7pm 2 - 5 NNW 346 5.0 8.9 9 - 13 E 80
1/12 7am 3 - 7 N 353 5.6 10.8 11 - 15 E 88
1/12 1pm 3 - 6 N 355 5.7 10.1 8 - 11 ENE 75
1/12 7pm 3 - 6 N 356 5.4 9.7 12 - 16 ENE 71
1/13 7am 2 - 5 N 9 5.2 8.9 13 - 18 E 82
1/13 1pm 2 - 5 NE 47 5.1 8.3 10 - 13 E 89
1/13 7pm 2 - 4 ENE 57 4.9 8.3 11 - 16 E 85
1/14 7am 2 - 4 ENE 68 4.4 8.2 11 - 16 E 90
1/14 1pm 2 - 4 ENE 73 4.3 8.1 7 - 10 ENE 79
1/14 7pm 1 - 3 ENE 77 4.2 8.0 12 - 16 ENE 73
1/15 7am 2 - 4 ENE 71 4.6 8.3 13 - 17 E 81
1/15 1pm 1 - 3 ENE 64 4.4 7.3 6 - 8 E 90
1/15 7pm 2 - 4 ENE 54 4.2 8.1 9 - 12 ENE 68
1/16 7am 4 - 8 NNW 339 6.3 11.0 10 - 13 ENE 70
1/16 1pm 3 - 6 NNW 339 5.8 9.9 7 - 10 E 86
1/16 7pm 2 - 5 NNW 348 5.4 9.1 8 - 11 ENE 73
1/17 1am 3 - 7 N 357 5.4 11.7 8 - 11 E 82
-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/11 1am 1 - 3 ENE 59 4.6 5.6 13 - 18 ENE 77
1/11 7am 3 - 6 NNW 341 5.1 10.9 12 - 17 ENE 75
1/11 1pm 2 - 5 NNW 341 4.8 9.8 10 - 14 E 90
1/11 7pm 2 - 5 NNW 348 4.7 8.9 10 - 13 ENE 72
1/12 7am 3 - 7 N 354 5.6 10.7 12 - 17 E 86
1/12 1pm 3 - 6 N 357 5.4 10.1 9 - 13 E 94
1/12 7pm 2 - 5 NNE 21 5.3 9.3 11 - 16 E 84
1/13 7am 2 - 5 NNE 22 5.3 8.8 13 - 18 E 88
1/13 1pm 2 - 5 ENE 55 4.9 8.6 11 - 15 ENE 75
1/13 7pm 2 - 4 ENE 65 4.8 8.3 13 - 17 E 88
1/14 7am 2 - 4 ENE 75 4.5 8.0 12 - 17 E 90
1/14 1pm 2 - 4 ENE 74 4.5 7.8 9 - 12 ENE 72
1/14 7pm 2 - 4 E 84 4.7 8.2 13 - 17 ENE 71
1/15 7am 2 - 4 ENE 76 4.9 8.2 13 - 18 E 85
1/15 1pm 2 - 4 ENE 74 4.8 8.1 9 - 12 ENE 53
1/15 7pm 2 - 4 ENE 76 4.6 8.1 13 - 18 E 81
1/16 1am 2 - 4 E 88 4.5 8.7 13 - 18 ENE 79
-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/11 7am 3 - 7 NNW 341 5.8 11.0 9 - 12 ENE 77
1/11 1pm 3 - 6 NNW 339 5.3 9.8 6 - 8 ESE 102
1/11 7pm 2 - 5 NNW 341 4.7 9.0 5 - 7 ENE 78
1/12 7am 3 - 6 N 354 4.8 10.7 10 - 14 E 98
1/12 1pm 2 - 5 N 357 4.7 9.9 7 - 9 E 84
1/12 7pm 2 - 5 NNE 10 4.7 9.0 10 - 13 E 89
1/13 7am 1 - 3 NE 46 3.9 8.4 8 - 11 E 91
1/13 1pm 1 - 3 ENE 60 3.6 8.1 7 - 10 E 87
1/13 7pm 1 - 3 E 84 3.6 8.0 11 - 15 E 94
1/14 7am 1 - 3 ENE 70 3.6 8.0 9 - 12 E 99
1/14 1pm 2 - 4 N 6 3.7 9.1 7 - 9 ENE 54
1/14 7pm 2 - 4 NNE 23 4.2 8.5 11 - 15 ENE 67
-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
1/11 7am 3 - 6 NNW 341 5.0 11.1 8 - 11 E 96
1/11 1pm 2 - 5 NNW 341 4.8 9.9 6 - 8 ENE 76
1/11 7pm 2 - 5 NNW 343 4.9 9.0 10 - 14 ENE 75
1/12 7am 3 - 6 N 354 5.0 10.8 11 - 14 E 87
1/12 1pm 2 - 5 N 356 4.8 10.1 8 - 11 E 88
1/12 7pm 2 - 5 N 3 4.6 9.3 10 - 14 E 81
1/13 7am 2 - 4 NE 34 4.4 8.2 10 - 13 ESE 100
1/13 1pm 3 - 6 N 354 4.7 11.7 9 - 13 ESE 102
1/13 7pm 2 - 5 N 354 4.5 10.9 11 - 15 E 86