Thursday, March 1, 2012

NW CR Forecast of 2012-0301am - Okay!

Model Cycle: 2012 MAR 01 06Z
Time Zone: GMT - 6 hours
-------------------------------------
SURF SURFDIR SEAS PERIOD
(ft) (deg) (ft) (sec)
------- -------- ----- ------ -------
3/1 12pm 0 - 1 NNE 20 3.5 4.6
3/1 6pm 2 - 5 SW 223 3.2 13.9

3/2 12pm 2 - 5 SW 220 3.4 13.2
3/2 6pm 2 - 4 SW 219 2.9 13.2

3/3 12pm 1 - 3 SW 216 2.7 12.3
3/3 6pm 1 - 3 SW 215 2.6 12.4

3/4 12pm 2 - 4 SW 211 2.9 13.6
3/4 6pm 2 - 5 SW 213 3.2 13.2

3/5 12pm 2 - 5 SW 210 3.6 12.2
3/5 6pm 2 - 5 SW 211 3.9 11.9

3/6 6am 3 - 6 W 264 5.0 11.1
3/6 12pm 3 - 6 WSW 252 4.7 10.8
3/6 6pm 4 - 8 SSW 205 4.5 16.6

3/7 6am 4 - 8 SSW 200 4.6 15.6
3/7 12pm 4 - 8 SSW 203 4.5 15.6
3/7 6pm 4 - 8 SSW 202 4.4 15.3

3/8 12am 4 - 8 SSW 198 4.8 14.9
3/8 5am 4 - 9 SSW 200 5.4 14.6 16 - 22 NE 46
3/8 11am 4 - 9 SSW 201 5.3 14.7 13 - 18 NE 39

1 comment:

rodndtube said...

Now we're talking!