Model Cycle: 2015 FEB 28 18Z
Time Zone: GMT - 7 hours
-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SEAS PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
2/28 11am 4 - 8 SW 214 4.5 16.4 8 - 11 NE 49
2/28 5pm 3 - 7 SW 218 3.9 15.8 10 - 14 ENE 70
3/1 5am 4 - 9 SW 214 5.0 15.4 15 - 21 ENE 55
3/1 11am 4 - 8 SW 216 4.7 15.0 12 - 17 ENE 53
3/1 5pm 3 - 7 SW 214 4.5 14.5 14 - 19 ENE 65
3/2 5am 3 - 6 ESE 128 5.5 9.8 17 - 23 ENE 56
3/2 11am 5 - 11 SW 223 5.0 19.6 13 - 17 ENE 56
3/2 5pm 5 - 11 SW 221 4.9 18.9 13 - 18 ENE 63
3/3 5am 6 - 12 SW 220 5.8 17.6 16 - 21 ENE 65
3/3 11am 5 - 10 SW 219 5.1 16.8 7 - 10 ENE 77
3/3 5pm 4 - 9 SW 219 4.9 16.4 3 - 5 ESE 125
3/4 5am 4 - 9 SW 219 5.0 15.6 13 - 17 ENE 62
3/4 11am 4 - 8 SW 218 4.6 15.4 2 - 2 E 84
3/4 5pm 3 - 7 SW 218 4.3 15.2 7 - 10 SSW 194
3/5 5am 3 - 7 SW 219 4.1 14.4 9 - 12 ENE 57
3/5 11am 3 - 6 SW 217 3.9 14.3 4 - 6 NNW 343
3/5 5pm 3 - 6 SW 220 4.0 13.8 4 - 6 E 91
3/6 5am 4 - 8 SW 218 5.3 13.4 17 - 24 ENE 54
3/6 11am 3 - 7 SW 215 5.0 13.2 13 - 18 ENE 52
3/6 5pm 3 - 7 SW 219 4.8 12.7 17 - 23 ENE 57
Dave & Rod arrival afternoon
3/7 5am 3 - 6 ESE 118 6.2 8.6 19 - 26 ENE 53 Sat
3/7 11am 5 - 10 SSW 202 5.5 15.5 15 - 20 NE 48