Monday, June 2, 2014

CRNW Forecast & Rpt, Mon, 2014-0602a

Report: Did not surf today due to low tide morning and thunder and lightening afternoon.



  Model Cycle: 2014 JUN 02 06Z         
  Time Zone: GMT - 6 hours             
-------------------------------------------------------------
             SURF    SURF DIR   SEAS  PERIOD   WIND    WND/DIR
             (ft)       (deg)   (ft)   (sec)   (kts)     (deg)
            -------  --------  -----  ------  -------  -------
6/2    6am   5 - 11  SSW 191    6.0    16.1    2 -  2  NNE  12
6/2   12pm   5 - 10  SSW 191    5.9    15.4    3 -  4  WSW 248
6/2    6pm   5 - 10  SSW 195    5.9    14.8    7 -  9  WSW 235

6/3    6am   7 - 14  SSW 194    5.8    20.3    4 -  5   NW 312
6/3   12pm   6 - 13  SSW 195    5.8    19.2    5 -  7    W 270
6/3    6pm   6 - 13  SSW 195    5.9    18.6    6 -  8    W 261

6/4    6am   6 - 12  SSW 197    5.8    17.4    2 -  3  NNE  21
6/4   12pm   5 - 11  SSW 197    5.7    16.6    3 -  5  WSW 244
6/4    6pm   5 - 10  SSW 201    5.6    16.4    4 -  6  WSW 239

6/5    6am   4 -  9  SSW 203    5.1    15.5    3 -  4  ESE 111
6/5   12pm   4 -  9  SSW 205    4.9    15.4    5 -  7   SW 212
6/5    6pm   4 -  8  SSW 205    4.8    15.1    3 -  4   SW 211

6/6    6am   3 -  7  SSW 208    4.4    14.4    2 -  3  SSE 169
6/6   12pm   3 -  7  SSW 207    4.3    14.2    6 -  8   SW 221
6/6    6pm   3 -  6  SSW 209    4.2    13.7    4 -  5   SW 218

6/7    6am   3 -  6  SSW 204    3.9    13.5    1 -  1    E  99
6/7   12pm   3 -  6  SSW 200    3.8    13.2    4 -  5  WSW 259
6/7    6pm   2 -  5  SSW 204    3.7    12.9    5 -  8    W 263

6/8    6am   2 -  5  SSW 198    3.7    12.6    4 -  5  WNW 308
6/8   12pm   3 -  6   SW 216    3.8    14.5    7 -  9  WSW 251
6/8    6pm   4 -  9   SW 216    4.0    19.1    7 - 10  WSW 245

6/9   12am   4 -  9   SW 215    4.1    18.8    4 -  5  WSW 233








SolSpot:
Swell Conditions: 4-5 feet with a dominant S med-period swell.
Primary Swell: 3.8ft. 15.8 seconds 185 degrees (S)
Secondary Swell: 2.5ft. 14.3 seconds 213 degrees (SSW)



Evening update long range forecast:





No comments: